№ | Лабораторные исследования |
Микробиологические исследования | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Исследование патологического материала для обнаружения типичных и измененных микобактерий туберкулеза с использованием дифференцирующей иммунопероксидазной окраски |
6 | Проведение лабораторного исследования по определению количества жизнеспособных микробных клеток (КОЕ/г) в препарате |
7 | Определение скорости формирования резистентности к антимикробным препаратам |
Серологические исследования | |
8 | Выявление антител к парагриппу-3 крупного рогатого скота в сыворотках крови в РТГА |
9 | Выявление антител к вирусу ньюкаслской болезни в РТГА |
10 | Выявление антител к вирусу ССЯ-76 в реакции РТГА |
11 | Выявление антител против гликопротеина gb вируса болезни Ауески в сыворотке крови свиней методом иммуноферментного анализа с использованием набора HerdCheck* Pseudorabies Virus gB Test Kit производ. IDEXX Laboratories (Нидерланды) |
12 | Выявление антител к вирусу классической чумы свиней в сыворотках крови методом иммуноферментного анализа с использованием набора HerdCheck*Classical Swine Fever Virus Antibodi Test Kit производ. IDEXX Laboratories (Нидерланды) |
13 | Выявление антител против вируса ИРТ в сыворотке крови КРС методом непрямого твердофазного иммуносорбентного ферментного анализа (ELISA) с использованием набора Herd Chek (BHV1) Gb Antibody Test Kit производ. IDEXX Laboratories (Нидерланды) |
14 | Выявление антител против вируса ВД в сыворотке крови КРС методом непрямого твердофазного иммуносорбентного ферментного анализа (ELISA) с использованием набора Herd Chek BVDV Antibody Test Kit производ. IDEXX Laboratories (Нидерланды) |
15 | Выявление антител к Chlamydia abortus в сыворотке крови КРС методом непрямого твердофазного иммуносорбентного ферментного анализа (ELISA) с использованием набора IDEXX Chlamydia Total Ab |
16 | Выявление общих антител к РРСС в образцах сыворотках крови плазмы методом иммуноферментного анализа c использованием набора Antibodi Test Kit IDEXX PRRS 3XR производ. IDEXX Laboratories |
17 | Выявление ротавируса, коронавируса и E.coli К 99 в фекалиях телят тест-системой Rotavirus, Coronavirus and E.coli c использованием набора Test Kit IDEXX Rota-Corona - K99 (Франция) |
18 | Выявление антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни птиц методом непрямого твердофазного иммуносорбентного ферментного анализа (ELISA) с использованием набора IDEXX IBD Ab |
19 | Выявление антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц методом иммуноферментного анализа |
20 | Выявление антител к вирусу бронхита кур в сыворотках крови птиц методом иммуноферментного анализа |
21 | |
22 | Обнаружение возбудителя парвовирусной инфекции свиней методом полимеразной цепной реакции тест-системой «ПВС» (производитель ФБУН цнии эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва) |
23 | Обнаружение ДНК вируса инфекционного ринотрахеита КРС методом полимеразной цепной реакции |
24 | Обнаружение РНК вируса коронавирусной инфекции КРС методом полимеразной цепной реакции |
25 | Обнаружение РНК вируса респираторно-синцитиальной инфекции КРС методом полимеразной цепной реакции |
26 | Обнаружение РНК вируса парагриппа-3 методом полимеразной цепной реакции «PCR Parainfluenza-3» |
27 | Обнаружение РНК вируса вирусной диареи методом полимеразной цепной реакции «PCR Diarrhea viralis bovum» |
28 | Обнаружение РНК Bovine rotavirus A методом полимеразной цепной реакции «PCR Bovine rotavirus A» |
29 | Обнаружение ДНК цирковируса второго типа (PCV-2) в патматериале (крови и др.) методом ПЦР |
30 | Обнаружение возбудителя вируса РРСС в патматериале (крови и др.) методом ПЦР |
31 | Обнаружение РНК возбудителя лейкоза крупного рогатого скота «Лейкоз КРС» методом ПЦР |
32 | Обнаружение РНК вируса классической чумы свиней (CSFV) в патматериале (крови и др.) методом ПЦР |
33 | Обнаружение ДНК вируса африканской чумы свиней (ASFV) в патматериале (крови и др.) методом ПЦР |
34 | Обнаружение ДНК Mannheimia haemolytica методом полимеразной цепной реакции «PCR Mannheimia haemolytica» |
35 | Обнаружение ДНК возбудителя туберкулеза млекопитающих (M. tuberculosis, M. bovis) методом ПЦР |
36 | Обнаружение ДНК возбудителя В. bronchiseptica |
37 | Обнаружение и определение серовариантной принадлежности Pasteurella multocida в полимеразной цепной реакции «Multiplex PCR Pasteurella multocida» |
38 | Обнаружение ДНК возбудителя гемофилезного полисерозита свиней (Болезнь Глессера, НРS) методом полимеразной цепной реакции «PCR Haemophilus parasuis» |
39 | Обнаружение ДНК возбудителя актинобациллярной плевропневмонии свиней (АРР) методом полимеразной цепной реакции «PCR Actinobacillus pleuropneumoniae» |
40 | Обнаружение возбудителя некробактериоза Fusobacterium necroforum методом полимеразной цепной реакции «PCR Fusobacterium ecroforum» |
41 | Выявление возбудителя микоплазмоза M. synoviae методом полимеразной цепной реакции |
42 | Обнаружение генома возбудителя болезни Ауески методом ПЦР «Auezsky» |
43 | Обнаружение ДНК Salmonella choleraesuis методом полимеразной цепной реакции «PCR Salmonella choleraesuis» |
44 | Обнаружение ДНК Salmonella dublin методом полимеразной цепной реакции «PCR Salmonella dublin» |
45 | Обнаружение ДНК Salmonella typhimurium методом полимеразной цепной реакции «PCR Salmonella typhimurium» |
46 | Обнаружение возбудителя парвовирусной инфекции свиней методом полимеразной цепной реакции «PCR Porcine Parvovirus Infection» |
47 | Обнаружение генома возбудителя хламидиоза методом полимеразной цепной реакции |
48 | Обнаружение ДНК возбудителя стрептококкоза свиней методом ПЦР |
49 | Обнаружение возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР |
50 | Обнаружение ДНК возбудителя клостридиоза (C. perfringens) |
51 | Обнаружение непрямым иммуноферментным анализом антител, направленных против европейского и американского штаммов вируса РРСС, в сыворотке или плазме крови свиней с использованием набора ID.VET (Франция) |
52 | Обнаружение ДНК Melissococcus plutonius (Европейский гнилец пчел) методом ПЦР |
53 | Обнаружение ДНК Paenibacillus larve (Американский гнилец пчел) методом ПЦР |
54 | Обнаружение РНК реовируса птиц методом ПЦР |
Вирусологические исследования | |
55 | Определение противовирусной активности ветеринарных препаратов |
56 | Определение напряженности иммунитета (поствакцинальный иммунный ответ) после вакцинации крупного рогатого скота против парагриппа-3 в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) |
57 | Определение напряженности иммунитета (поствакцинальный иммунный ответ) после вакцинации крупного рогатого скота против аденовирусной инфекции в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) |
58 | Определение напряженности иммунитета (поствакцинальный иммунный ответ) после вакцинации крупного рогатого скота против вирусной диареи в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) |
59 | Определение напряженности иммунитета (поствакцинальный иммунный ответ) после вакцинации крупного рогатого скота против инфекционного ринотрахеита в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) |
60 | Определение напряженности иммунитета (поствакцинальный иммунный ответ) после вакцинации крупного рогатого скота против респираторно-синцитиального вируса в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) |
Паразитологические исследования | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | Биохимическое исследование крови по 30 показателям |
65 | - определение амилазы |
66 | - определение гидроксибутират-дегидрогеназы |
67 | - определение глутамилтрансферазы |
68 | - определение аланинамино-трансферазы |
69 | - определение аспартатамино-трансферазы |
70 | - определение билирубина общего |
71 | - определение билирубина прямого |
72 | - определение глюкозы |
73 | - определение креатинина |
74 | - определение креатинкиназы |
75 | - определение лактатдегидрогеназы |
76 | - определение мочевой кислоты |
77 | - определение мочевины |
78 | - определение белка общего |
79 | - определение триглицеридов |
80 | - определение фосфора неорганического |
81 | - определение холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности) |
82 | - определение холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности) |
83 | - определение холестерина общего |
84 | - определение щелочной фосфатазы |
85 | - определение альбумина |
86 | - определение резервной щелочности |
87 | - определение железа |
88 | - определение кальция |
89 | - определение магния |
90 | - определение калия |
91 | - определение меди |
92 | - определение натрия |
93 | - определение хлоридов |
94 | - определение цинка |
Гематологические исследования | |
95 | |
Токсикологические исследования | |
96 | Ветеринарно-токсикологическое исследование штаммов бактерий |
97 | Определение токсичности (острая, хроническая токсичность, аллергенные и раздражающие воздействие на кожу и слизистые оболочки) ветеринарного препарата |
98 | Определение антимикробных свойств препарата методом диффузии в агар ( на 3 тест-культуры) |
99 | Определение токсичности и биологической ценности кормов и кормовых добавок в опытах на простейших и белых мышах |
100 | Определение антимикробных свойств на 4-х тест-культурах дезинфицирующего средства или антисептика |
101 | Определение токсичности и биологической ценности образцов молока коров |
102 | Изучение на белых мышах острой токсичности ветеринарного препарата |
Прочие услуги | |
103 | Приготовление сыворотки крови КРС неспецифической |
104 | Проведение лабораторного исследования кормовой добавки на безвредность |
105 | Проведение лабораторного исследования ветеринарного препарата на безвредность |
106 | Проведение лабораторных исследований по определению массовой доли желчных кислот |
107 | Измельчение сахара (для изготовления лечебных кормов) |
108 | Приготовление корма для пчел |
109 | Оказание научно-консультационной и практической помощи (1 н.с., 2 дня) |
Производственные испытания | |
110 | Проведение производственных испытаний ветеринарных препаратов (антибиотики; антисептические и дезинфицирующие средства; противопаразитарные; витаминно-минеральные препараты; противомаститные и при гинекологической патологии; пробиотики; иммуномодуляторы; вакцины). |
111 | Проведение производственных испытаний кормовых добавок |